Vstupní parametry
Průtok
Q
▾
Průměr potrubí
D
▾
Sklon
i
Výška
/Délka
▾
Manningův koeficient
n
−
Výsledky
Kapacita plného průřezu Q_full (Q_full)
0.2670m³/s
Plnění y/D (y/D)
53.6%
y0.2681
v1.399
Q/Qfull56.2%
A0.10720m²
Rh0.1305
PodkritickéFr0.964
Křivka plnění
Tabulka plnění
| − | m³/s | m | m² | m |
|---|---|---|---|---|
| 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 % | 0.00557 | 0.0500 | 0.01022 | 0.03176 |
| 20 % | 0.02338 | 0.1000 | 0.02796 | 0.06030 |
| 30 % | 0.05229 | 0.1500 | 0.04954 | 0.08547 |
| 40 % | 0.08998 | 0.2000 | 0.07334 | 0.10711 |
| 50 % | 0.13350 | 0.2500 | 0.09817 | 0.12500 |
| 53.6 % | 0.15000 | 0.2681 | 0.10720 | 0.13048 |
| 60 % | 0.17938 | 0.3000 | 0.12301 | 0.13882 |
| 70 % | 0.22354 | 0.3500 | 0.14681 | 0.14812 |
| 80 % | 0.26098 | 0.4000 | 0.16839 | 0.15210 |
| 90 % | 0.28457 | 0.4500 | 0.18613 | 0.14902 |
| 100 % | 0.26700 | 0.5000 | 0.19635 | 0.12500 |
